 | |
Kundenname | Landkreis Dachau |
|---|
| Bauvorhaben | Neubau Realschule Dachau II
Planung und Ausführung Architekten Diezinger und Kramer, Eichstätt |
| Gewerke | Kanal |
| Auftragswert | 460.000,00 € |
| Bauzeit | 2009-2010 |
|
| |
Kundenname | Wohnungsgenossenschaft München-West |
|---|
| Bauvorhaben | Kanalneubau im Zuge der Grundleitungssanierung Barthblock |
| Gewerke | Regenwasserentsorgung, Wasserentsorgung, Kanal |
| Auftragswert | 340.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 |
|
 | |
Kundenname | Münchenstift GmbH |
|---|
| Bauvorhaben | Pflegeheim "Heiliger Geist"
Dom-Pedro-Platz 6
80637 München
Kanalneubau in Zuge Generalsanierung |
| Gewerke | Kanal |
| Auftragswert | 320.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | SWM Service GmbH |
|---|
| Bauvorhaben | Busbetriebshof Truderinger Strasse 2
81677 München |
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 161.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | Landeshauptstadt München Baureferat Hochbau 7 |
|---|
| Bauvorhaben | Arthur-Kutscher-Realschule
Gerastrasse 6
80993 München
|
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 56.000,00 € |
| Bauzeit | 2008 - 2009 |
|
 | |
Kundenname | Warburg Henderson |
|---|
| Bauvorhaben | Grundleitungsreinigung
TV-Kanaluntersuchung
Prinzregentenplatz 7-9
81675 München |
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 20.000,00 € |
| Bauzeit | 2010 |
|
 | |
Kundenname | Landeshauptstadt München |
|---|
| Bauvorhaben | Wandbrunnen - Herrenchiemseestr.
Nornenbrunnen - Maximiliansplatz
Neptunbrunnen - Elisenstr.
|
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung, Kanal |
| Auftragswert | 10.000,00 € |
| Bauzeit | 2010 |
|