| |
Kundenname | ARGE Neubau ADAC Zentrale |
|---|
| Bauvorhaben | ADAC – Zentrale München
Hansastrasse 19-23,
80686 München
|
| Gewerke | Sanitär, Wasserentsorgung, Wasserversorgung, Anlagenbau, Lüftung |
| Auftragswert | 3.000.000,00 € |
| Bauzeit | 2010 - 2011 |
|
 | |
Kundenname | Schloss Elmau, Dietmar Müller-Elmau |
|---|
| Bauvorhaben | Brandsanierung Schloss Elmau,
Sanierung der Sanitäranlage und Neubau
Badehaus des Luxushotels
|
| Gewerke | Sanitär |
| Auftragswert | 1.430.000,00 € |
| Bauzeit | 2006 - 2007 |
|
 | |
Kundenname | Schloss Elmau, Dietmar Müller-Elmau |
|---|
| Bauvorhaben | Brandsanierung Schloss Elmau,
Sanierung der Sanitäranlage und Neubau
Badehaus des Luxushotels |
| Gewerke | Heizung, Anlagenbau, Sanierung |
| Auftragswert | 1.340.000,00 € |
| Bauzeit | 2006 - 2007 |
|
| |
Kundenname | Hauptschulverband Prien am Chiemsee |
|---|
| Bauvorhaben | Hauptschulverband Prien
Energetische Modernisierung und
Generalsanierung sowie barrierefreier Ausbau der „Franziska-Hager-Schule“
Grund- und Hauptschule
83209 Prien am Chiemsee
|
| Gewerke | Heizung, Sanierung |
| Auftragswert | 1.147.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | Landkreis Ebersberg |
|---|
| Bauvorhaben | PPP- Projekt
Neubau und Errichtung des
Gymnasium Kirchseeon
Moosacher Str. 3
85614 Kirchseeon |
| Gewerke | Heizung, Kälte |
| Auftragswert | 1.120.000,00 € |
| Bauzeit | 2008 / 2010 |
|
 | |
Kundenname | CUTA Grundstücks-Verwaltungs-gesellschaft mbH |
|---|
| Bauvorhaben | Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage
Landsberger Str. 209, 80687 München
Wohnanlage mit 62 Eigentumswohnungen,
1 Laden und Tiefgarage mit 65 Stellplätzen,
Aufteilung der Wohneinheiten in 4 Häuser
|
| Gewerke | Sanitär, Wasserentsorgung, Wasserversorgung, Sprinklertechnik |
| Auftragswert | 660.000,00 € |
| Bauzeit | 2007 |
|
 | |
Kundenname | Landkreis Ebersberg |
|---|
| Bauvorhaben | PPP- Projekt
Neubau und Errichtung des
Gymnasium Kirchseeon
Moosacher Str. 3
85614 Kirchseeon
|
| Gewerke | Sanitär, Anlagenbau |
| Auftragswert | 605.000,00 € |
| Bauzeit | 2008 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | Edith-Haberland- Wagner- Stiftung |
|---|
| Bauvorhaben | Sanierungsmaßnahme
Alte Kongresshalle
mit Nebengebäuden,
Gaststätte und Veranstaltungshalle
Theresienhöhe 15, 80339 München
|
| Gewerke | Heizung |
| Auftragswert | 465.500,00 € |
| Bauzeit | 2006 - 2008 |
|
 | |
Kundenname | Landkreis Dachau |
|---|
| Bauvorhaben | Neubau Realschule Dachau II
Planung und Ausführung Architekten Diezinger und Kramer, Eichstätt |
| Gewerke | Kanal |
| Auftragswert | 460.000,00 € |
| Bauzeit | 2009-2010 |
|
 | |
Kundenname | CUTA Grundstücks-Verwaltungs-gesellschaft mbH |
|---|
| Bauvorhaben | Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage
Landsberger Str. 209, 80687 München
Wohnanlage mit 62 Eigentumswohnungen,
1 Laden und Tiefgarage mit 65 Stellplätzen,
Aufteilung der Wohneinheiten in 4 Häuser
|
| Gewerke | Heizung |
| Auftragswert | 410.000,00 € |
| Bauzeit | 2007 |
|
 | |
Kundenname | Edith-Haberland- Wagner- Stiftung |
|---|
| Bauvorhaben | Sanierungsmaßnahme Alte Kongresshalle
mit Nebengebäuden,
Gaststätte und Veranstaltungshalle
Theresienhöhe 15, 80339 München
|
| Gewerke | Sanitär, Wasserversorgung, Wasserentsorgung |
| Auftragswert | 378.000,00 € |
| Bauzeit | 2006 - 2008 |
|
| |
Kundenname | Wohnungsgenossenschaft München-West |
|---|
| Bauvorhaben | Kanalneubau im Zuge der Grundleitungssanierung Barthblock |
| Gewerke | Regenwasserentsorgung, Wasserentsorgung, Kanal |
| Auftragswert | 340.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 |
|
 | |
Kundenname | Münchenstift GmbH |
|---|
| Bauvorhaben | Pflegeheim "Heiliger Geist"
Dom-Pedro-Platz 6
80637 München
Kanalneubau in Zuge Generalsanierung |
| Gewerke | Kanal |
| Auftragswert | 320.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | SWM Service GmbH |
|---|
| Bauvorhaben | Busbetriebshof Truderinger Strasse 2
81677 München |
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 161.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 - 2010 |
|
 | |
Kundenname | Augustiner Bräu Wagner KG |
|---|
| Bauvorhaben | Augustiner Bräustüberl
Landsberger Str. 19
80339 München
|
| Gewerke | Heizung, Wasserentsorgung, Wasserversorgung, Regenwasserentsorgung |
| Auftragswert | 154.000,00 € |
| Bauzeit | 2009 |
|
 | |
Kundenname | Landeshauptstadt München Baureferat Hochbau 7 |
|---|
| Bauvorhaben | Arthur-Kutscher-Realschule
Gerastrasse 6
80993 München
|
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 56.000,00 € |
| Bauzeit | 2008 - 2009 |
|
 | |
Kundenname | Warburg Henderson |
|---|
| Bauvorhaben | Grundleitungsreinigung
TV-Kanaluntersuchung
Prinzregentenplatz 7-9
81675 München |
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung |
| Auftragswert | 20.000,00 € |
| Bauzeit | 2010 |
|
 | |
Kundenname | Landeshauptstadt München |
|---|
| Bauvorhaben | Wandbrunnen - Herrenchiemseestr.
Nornenbrunnen - Maximiliansplatz
Neptunbrunnen - Elisenstr.
|
| Gewerke | Kanalsanierung/TV-Untersuchung, Kanal |
| Auftragswert | 10.000,00 € |
| Bauzeit | 2010 |
|
| |
Kundenname | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
|---|
| Bauvorhaben | MPI Garching
Bolzmannstrasse 2
85748 Garching
|
| Gewerke | Heizung, Kälteanlagen, Kälteversorgung |
| Auftragswert | — |
| Bauzeit | 2009 |
|